Технические характеристики:
<>Объем автоклава, не менее, л | 650 |
Рабочий объем автоклава, не более, л | 550 |
Рабочая температура, не более, °С | 130 |
Рабочее давление, не более, кгс/кв.см | 3,0 |
Время нагрева до температуры стерилизации 110°С от начальной температуры 80°С при первом уровне заполнения, не более, мин | 15 |
Время нагрева до температуры стерилизации 110°С от начальной температуры 80°С при втором уровне заполнения, не более, мин | 35 |
Время охлаждения от температуры стерилизации 110°С до температуры 40°С при первом уровне заполнения, не более, мин | 25 |
Время охлаждения от температуры стерилизации 110°С до температуры 40°С при втором уровне заполнения, не более, мин | 60 |
Количество корзин для загрузки, шт. | 2 |
Установленная мощность, не более, кВт | 45,0 |
Габаритные размеры, не более, мм |
1500х1100х1800 |
Масса, не более, кг 600
Описание: Данное оборудование предназначено для производства консервов - стерилизации пищевых продуктов, а также кормов для животных, расфасованных в стеклянные, жестяные банки, реторт-пакеты, ламистерную тару. Автоклав промышленный для консервирования вертикальный электрический ИПКС-128-500 комплектуется двумя вертикально устанавливаемыми в корпусе корзинами. Вместимость автоклава: по стеклянным банкам ГОСТ 5717-81 емкостью 500 мл – 300 шт., 1000 мл – 190 шт., 3000 мл – 60 шт.; по жестяным банкам No 21 – 1400 шт., No 39 – 924 шт., No 6 – 767 шт., No 3 – 760 шт.
|
